Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta De Índice De Calidad Del Agua, Como Herramienta Para El Desarrollo Sustentable En Cuerpos De Aguas Superficiales De La Ciudad De Bogotá
Proposal Of Water Quality Index, As A Tool For Sustainable Development In Bodies Of Surface Waters Of The City Of Bogota
dc.contributor | Rodríguez Miranda, Juan Pablo | |
dc.creator | Serrna Mosquera, Jorge Antonio | |
dc.date | 2018-07-04T16:23:24Z | |
dc.date | 2018-07-04T16:23:24Z | |
dc.date | 2018-02-14 | |
dc.date.accessioned | 2019-01-21T18:07:06Z | |
dc.date.available | 2019-01-21T18:07:06Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/11349/13166 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/13166 | |
dc.description | Se propone un índice de calidad del agua (ICA), como herramienta para el desarrollo sustentable en cuerpos de aguas superficiales de la ciudad de Bogotá, índice de Calidad de Agua Universidad Distrital Francisco José de Caldas (ICA- UDFJC), mediante la agregación de parámetros fisicoquímicos: Oxígeno disuelto, pH, Fósforo Total, Nitratos, Sólidos Suspendidos Totales, Conductividad, Demanda Bioquímica de Oxígeno, Demanda Química de Oxígeno, Nitrógeno Total y Grasas y Aceites, a una fórmula matemática.Se aplicó una metodología exploratoria para conceptualizar sobre algunos índices propuestos, luego mediante la agregación de parámetros fisicoquímicos se propone el Índice de Calidad de Agua Universidad Distrital Francisco José de Caldas (ICA- UDFJC) Este nuevo índice, además de evaluar la calidad del agua superficial, es una herramienta funcional en la planificación de las cuencas hidrográficas, clasificación de las áreas, cuencas hidrográficas, usos del agua, política y gestión ambiental, desarrollo de investigación científica y sostenibilidad ambiental del recurso hídrico. | |
dc.description | A water quality index (ICA) is proposed as a tool for sustainable development in surface water bodies of the city of Bogotá, Water Quality index Francisco José de Caldas District University (ICA-UDFJC), through the aggregation of Physicochemical parameters: Dissolved Oxygen, pH, Total Phosphorus, Nitrates, Total Suspended Solids, Conductivity, Biochemical Oxygen Demand, Chemical Oxygen Demand, Total Nitrogen and Fats and Oils, to a mathematical formula. An exploratory methodology was applied to conceptualize some proposed indexes, then by adding physicochemical parameters the Water Quality Index is proposed Francisco José de Caldas District University (ICA-UDFJC) This new index, in addition to evaluating the quality of surface water, is a functional tool in watershed planning, classification of areas, watersheds, water uses, environmental policy and management, development of scientific research and environmental sustainability of the hidric resource. | |
dc.format | ||
dc.rights | An error occurred on the license name. | |
dc.rights | An error occurred getting the license - uri. | |
dc.subject | Calidad del Agua | |
dc.subject | Índice de Calidad del Agua | |
dc.subject | Desarrollo Sustentable | |
dc.subject | Aguas superficiales | |
dc.subject | MAESTRÍA EN DESARROLLO SUSTENTABLE Y GESTIÓN AMBIENTAL - TESIS Y DISERTACIONES ACADÉMICAS | |
dc.subject | CALIDAD DEL AGUA - BOGOTÁ (COLOMBIA) | |
dc.subject | DESARROLLO SOSTENIBLE - BOGOTÁ (COLOMBIA) | |
dc.subject | CALIDAD DEL AGUA - MEDICIONES | |
dc.subject | Water Quality | |
dc.subject | Water Quality Index | |
dc.subject | Sustainable Development | |
dc.subject | Surface water | |
dc.title | Propuesta De Índice De Calidad Del Agua, Como Herramienta Para El Desarrollo Sustentable En Cuerpos De Aguas Superficiales De La Ciudad De Bogotá | |
dc.title | Proposal Of Water Quality Index, As A Tool For Sustainable Development In Bodies Of Surface Waters Of The City Of Bogota | |
dc.type | Producción Académica |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |