Presentación Proyecto - Jerusalén Ecosostenible
dc.contributor.author | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca | |
dc.date.accessioned | 2017-10-06T17:30:05Z | |
dc.date.available | 2017-10-06T17:30:05Z | |
dc.date.issued | 2016-07-13 | |
dc.description.abstract | Identificar las mejores alternativas ecosostenibles para el manejo integral del recurso hídrico, ahorro y uso eficiente del agua y de la energía, el manejo integral de los residuos, promoción de ambientes saludables y conectividad, buscando ser un modelo en el ordenamiento ambiental y territorial para el desarrollo sostenible del municipio y de la región. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11786/33645 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | Atribución – No comercial – Sin Derivar | es_ES |
dc.subject.other | Energías alternativas | es_ES |
dc.subject.other | Ecosostenibilidad | es_ES |
dc.subject.other | Cundinamarca - Municipio de Jerusalén | es_ES |
dc.title | Presentación Proyecto - Jerusalén Ecosostenible | es_ES |
dc.type | other | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Presentacion Proyecto Jerusalén Ecosostenible.pdf
- Tamaño:
- 3.95 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Presentación
Cargando...
- Nombre:
- Jerusalen.FLV
- Tamaño:
- 17.03 MB
- Formato:
- Unknown data format
- Descripción:
- Recorrido por aéreo por el Municipio de Jerusalén
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: