Calculo de la huella de carbono de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad Distrital Francisco Jóse De Caldas.
| dc.contributor | Parsons Delgado, Astrid Ximena | |
| dc.contributor.author | Fajardo Rodriguez, Alexis Xiomara | |
| dc.contributor.author | Guzman Muñoz, Carlos Eduardo | |
| dc.date | 2017-01-06T00:26:33Z | |
| dc.date | 2017-01-06T00:26:33Z | |
| dc.date | 2016-07-01 | |
| dc.date.accessioned | 2017-09-21T23:11:56Z | |
| dc.date.available | 2017-09-21T23:11:56Z | |
| dc.description | Cálculo de huella de carbono para la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales (FAMARENA) de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (UDFJC), en este se plasman las actividades que generan emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), las cuales clasificamos como alcance 1 emisiones directas, alcance 2 indirectas de consumo energético, y alcance 3 indirectas opcionales para dicho caso residuos sólidos, consumo de papel y transporte (Protocolo de Gases de Efecto Invernadero. 2005), con base en esto se elaboraron diversos inventarios por factores de emisión de acuerdo a las actividades de la UDFJC. Lo que como resultado arrojó que el total de emisiones de GEI producidas por la FAMARENA (2014 -2015) son de 597,285 Toneladas (Ton) de CO2 expresadas en indicadores de: Energía Eléctrica con una generación de 5,14 Ton de CO2,referidas al gasto energético en actividades administrativas y académicas, Transporte con generación de 135,87 Ton de CO2 referidas al consumo de combustibles fósiles para los diferentes desplazamientos de tipo académico, Residuos Sólidos con generación de 452,52 Ton de CO2 resultado de actividades académicas, administrativas y de servicios llevados a cabo en FAMARENA y consumo de papel con generación de 1,74 Ton de CO2 referidas al gasto de este material para llevar a cabo actividades administrativas en mayor grado, Cifras que evidencian que existen deficiencias en la realización de las actividades realizadas en la FAMARENA que pueden optimizarse para así reducir el valor de emisiones de GEI planteando así recomendaciones expresadas en actividades y procesos en pro de la disminución gradual de la huella de carbono de la UDFJC. | |
| dc.description | Calculation of carbon footprint for the Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales (FAMARENA) of the Universidad Distrital Francisco José de Caldas (UDFJC), in this reflect the activities that generate greenhouse gas emissions (GHG), which we classify as scope 1 emissions direct, scope 2 indirect energy consumption, and scope 3 indirect optional for that case solid waste, paper consumption and transportation (Protocol of Greenhouse Gases. 2005), based on that we developed several inventories by emission factors according to the activities of the UDFJC. What as a result showed that the total GHG emissions produced by the FAMARENA (2014 -2015) are of 597.285 tonnes (Ton) of CO2 expressed in indicators of: Electric Power with a generation of 5.14 Ton of CO2,referring to the energy expenditure in administrative activities and academic, Transport with generation of 135.87 tonnes of CO2 relating to the consumption of fossil fuels for the different movements of academic type, solid waste with generation of 452.52 tonnes of CO2 result of academic activities, administrative and services carried out in FAMARENA and paper consumption with generation of 1.74 tons of CO2 relating to the expenditure of this material to carry out administrative activities to a greater degree, figures show that There are shortcomings in the realization of the activities carried out in the FAMARENA that can be optimized to reduce the value of GHG emissions thus presenting recommendations expressed in activities and processes toward the gradual decline of the carbon footprint of the UDFJC. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/11349/4812 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/4812 | |
| dc.rights | An error occurred on the license name. | |
| dc.rights | An error occurred getting the license - uri. | |
| dc.subject.other | Huella de carbono | |
| dc.subject.other | Cambio climático | |
| dc.subject.other | Factor de emisión | |
| dc.subject.other | Fuentes de emisión | |
| dc.subject.other | TECNOLOGÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS PÚBLICOS - TESIS Y DISERTACIONES ACADÉMICAS | |
| dc.subject.other | GASES DE INVERNADERO | |
| dc.subject.other | CALENTAMIENTO GLOBAL | |
| dc.subject.other | IMPACTO AMBIENTAL | |
| dc.subject.other | CONTAMINACIÓN - PREVENCIÓN | |
| dc.subject.other | Carbon Footprint | |
| dc.subject.other | Climate Change | |
| dc.subject.other | Emission Factor | |
| dc.subject.other | Emission Sources | |
| dc.title | Calculo de la huella de carbono de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad Distrital Francisco Jóse De Caldas. | |
| dc.title | Calculation of the carbon footprint of the Faculty of the Environment and Natural Resources of the Universidad Distrital Francisco Jóse de Caldas. |





