Boletín Metereológico jurisdicción CAR. Octubre 30 de 2024
| dc.contributor.author | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-05T21:37:39Z | |
| dc.date.available | 2024-12-05T21:37:39Z | |
| dc.date.issued | 2024-10-30 | |
| dc.description | Condiciones meteorológicas. Estado del tiempo y precipitaciones últimas 24 horas jurisdicción CAR. Temperaturas máximas jurisdicción CAR últimas 24 horas. | |
| dc.description.abstract | En octubre, históricamente, se acentúa la segunda temporada lluviosa en la sabana de Bogotá, cuenca de la laguna de Fúquene y en la zona occidental del territorio CAR. Se prevén para este mes condiciones influenciadas por las Oscilaciones Intraestacionales y por el tránsito de Ondas del Atlántico Tropical. Se esperan valores de precipitaciones cercanas al promedio histórico; sin embargo, las condiciones atmosféricas en El Caribe pueden generar humedad en parte del territorio CAR | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11786/39959 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | Hidrografía | |
| dc.subject | Hidrometeorología | |
| dc.subject | Río Bogotá | |
| dc.subject | Río Negro | |
| dc.subject | Río Sumapaz | |
| dc.subject | Río Magdalena | |
| dc.subject | Condiciones hidrometeorológicas | |
| dc.subject | Embalse Sisga | |
| dc.subject | Embalse El Hato | |
| dc.subject | Embalse Neusa | |
| dc.subject | Cuenca fluvial | |
| dc.subject | Complejo Lagunar Fúquene Cucunubá y Palacio | |
| dc.title | Boletín Metereológico jurisdicción CAR. Octubre 30 de 2024 | |
| dc.type | Other |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Boletín Metereológico jurisdicción CAR. Octubre 30 de 2024.pdf
- Tamaño:
- 2.79 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:





