El estudio sobre plan de mejoramiento ambiental regional para la cuenca de la laguna de Fúquene
| dc.contributor.author | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR | es_ES |
| dc.contributor.author | Agencia de Cooperación Internacional del Japón | spa |
| dc.contributor.author | CTI Engineering International CO. LTD | spa |
| dc.date.accessioned | 2018-08-04T03:55:13Z | |
| dc.date.available | 2018-08-04T03:55:13Z | |
| dc.date.issued | 1999-11 | |
| dc.description.abstract | El estudio sobre la condición socioeconómica existente fué realiz.ada por medio de la revisión de datos disponibles en: los Planes de Desarrollo Municipal y DepartamentaJ, los Planes Ambientales de los Municipios, el Diccionario Geográfico de Colombia. En el caso de población, fué considerado el último censo realiz.ado por el DANE en el año 1993. En cuanto al área de cada municipio, fueron utiliz.ados los datos proporcionados por el Instituto Geográfico"Agustin Codazzi". En relación a la proyección de la. futura socio economía, la población para el año meta fue calculada con datos poblaciones proporcionados por el DANE y para la parte agrícola y ganadera fueron utilizados datos de la URPA. | es_ES |
| dc.format.extent | 476 páginas, gráficos, tablas | es_ES |
| dc.format.medium | es_ES | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11786/36013 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | Atribución – No comercial – Sin Derivar | es_ES |
| dc.subject | Planes de manejo ambiental | es_ES |
| dc.subject | Planes regionales - Departamento de Cundinamarca - Colombia - Laguna de Fúquene | es_ES |
| dc.title | El estudio sobre plan de mejoramiento ambiental regional para la cuenca de la laguna de Fúquene | es_ES |
| dc.title.alternative | Informe de progreso II | es_ES |
| dc.title.alternative | Informe de soporte | es_ES |
| dc.type | libro | es_ES |





