Boletín Hidrológico jurisdicción CAR. septiembre 17 de 2024
dc.contributor.author | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR | |
dc.date.accessioned | 2024-11-25T19:19:02Z | |
dc.date.available | 2024-11-25T19:19:02Z | |
dc.date.issued | 2024-09-17 | |
dc.description | Condiciones hidrometeorológicas.Estado hidrológico en las cuencas de segundo orden últimas 24 horas.Estado y evolución de los embalses en las últimas 24 horas.Complejo Lagunar Fúquene, Cucunubá y Palacio. | |
dc.description.abstract | En el mes de septiembre, se da la transición entre el periodo de menos lluvias e inicio de la segunda temporada lluviosa en el territorio CAR. De acuerdo con las predicciones del IDEAM, se prevé déficit de precipitaciones entre un 10% y 40% por debajo de la climatología de referencia. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11786/39704 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | Hidrografía | |
dc.subject | Hidrometeorología | |
dc.subject | Río Bogotá | |
dc.subject | Río Negro | |
dc.subject | Río Sumapaz | |
dc.subject | Río Magdalena | |
dc.subject | Condiciones hidrometeorológicas | |
dc.subject | Embalse Sisga | |
dc.subject | Embalse El Hato | |
dc.subject | Embalse Neusa | |
dc.subject | Cuenca fluvial | |
dc.subject | Complejo Lagunar Fúquene Cucunubá y Palacio | |
dc.title | Boletín Hidrológico jurisdicción CAR. septiembre 17 de 2024 | |
dc.type | Other |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Boletín Hidrológico jurisdicción CAR. septiembre 17 de 2024.pdf
- Tamaño:
- 2.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: