Boletín hidrológico jurisdicción CAR. Junio 13 de 2024
| dc.contributor.author | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-30T17:09:54Z | |
| dc.date.available | 2024-09-30T17:09:54Z | |
| dc.date.issued | 2024-06-13 | |
| dc.description | Condiciones hidrometeorológicas. Estado hidrológico en las cuencas de segundo orden últimas 24 horas. Estado y evolución de los embalses en las últimas 24 horas. Complejo Lagunar Fúquene, Cucunubá y Palacio. | |
| dc.description.abstract | En junio, para la mayor parte del territorio de la jurisdicción es un periodo de transición, entre la primera temporada de lluvias y la segunda de menores precipitaciones. Se esperan valores cercanos a los promedios históricos en gran parte de la jurisdicción | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11786/39579 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | Hidrografía | |
| dc.subject | Hidrometeorología | |
| dc.subject | Río Bogotá | |
| dc.subject | Río Negro | |
| dc.subject | Río Sumapaz | |
| dc.subject | Río Magdalena | |
| dc.subject | Condiciones hidrometeorológicas | |
| dc.subject | Embalse Sisga | |
| dc.subject | Embalse El Hato | |
| dc.subject | Embalse Neusa | |
| dc.subject | Cuenca fluvial | |
| dc.subject | Complejo Lagunar Fúquene Cucunubá y Palacio | |
| dc.title | Boletín hidrológico jurisdicción CAR. Junio 13 de 2024 | |
| dc.type | Other |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Boletín Hidrológico 13 de Junio de 2024.pdf
- Tamaño:
- 2.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:





