Levantamiento topográfico y amojonamiento del rio Bogotá y toma de muéstras de sedimentos. sector río Calandaima - Pubenza
dc.contributor.author | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR | es_ES |
dc.contributor.author | Cuencas de los Ríos Bogotá, Ubaté y Suárez | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-12-29T20:38:44Z | |
dc.date.available | 2017-12-29T20:38:44Z | |
dc.date.issued | 1986 | |
dc.description.abstract | Anexo 1. Levantamiento topográfico y amojonamiento del río Bogotá y toma de muestras de sedimentos Anexo 4. | es_ES |
dc.format.extent | 40 páginas, ilustraciones | es_ES |
dc.format.medium | es_ES | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11786/35710 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | Atribución – No comercial – Sin Derivar | es_ES |
dc.subject | Topografía | es_ES |
dc.subject | Análisis del agua | es_ES |
dc.subject | Sedimentación | es_ES |
dc.title | Levantamiento topográfico y amojonamiento del rio Bogotá y toma de muéstras de sedimentos. sector río Calandaima - Pubenza | es_ES |
dc.title.alternative | Informe final | es_ES |
dc.type | book | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- 02125.pdf
- Tamaño:
- 2.64 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Volumen 1
Cargando...
- Nombre:
- 28081.pdf
- Tamaño:
- 1.57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Anexo 1
Cargando...
- Nombre:
- 28082.pdf
- Tamaño:
- 20.96 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Anexo 2
Cargando...
- Nombre:
- 02127.pdf
- Tamaño:
- 3.89 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Anexo 4