Mapa forestal y de división
dc.contributor.author | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR | es_ES |
dc.coverage.spatial | Tausa - Cundinamarca | es_ES |
dc.coverage.spatial | Cogua - Cundinamarca | es_ES |
dc.date.issued | 1989-03 | |
dc.description | Información pública | es_ES |
dc.description.scale | Escala: 10.000 | es_ES |
dc.format.extent | 7 planos | es_ES |
dc.format.medium | es_ES | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11786/36014 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | Atribución – No comercial – Sin Derivar | es_ES |
dc.subject | Embalse Neusa | es_ES |
dc.title | Mapa forestal y de división | es_ES |
dc.type | Mapa | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 11737-11743.pdf
- Tamaño:
- 4.83 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: