Boletín Metereológico jurisdicción CAR. Enero 21 de 2024
| dc.contributor.author | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-10T18:41:02Z | |
| dc.date.available | 2024-12-10T18:41:02Z | |
| dc.date.issued | 2024-01-21 | |
| dc.description | Para la evaluación del comportamiento de las lluvias monitoreadas durante las últimas 24 horas y teniendo en cuenta potenciales afectaciones a la comunidad y sus bienes, con la siguiente referencia de niveles de aviso se hace la respectiva clasificación | |
| dc.description.abstract | Enero se caracteriza por ser uno de los meses menos lluviosos del año, presentándose variaciones significativas de temperaturas durante el día, intensa radiación solar y ocurrencia de heladas en la Sabana de Bogotá y en los Valles de Ubaté y Chiquinquirá. Debido a la presencia del Fenómeno El Niño, se esperan precipitaciones con valores por debajo y cercanos al promedio histórico | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11786/39969 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | Hidrografía | |
| dc.subject | Hidrometeorología | |
| dc.subject | Río Bogotá | |
| dc.subject | Río Negro | |
| dc.subject | Río Sumapaz | |
| dc.subject | Río Magdalena | |
| dc.subject | Condiciones hidrometeorológicas | |
| dc.subject | Embalse Sisga | |
| dc.subject | Embalse El Hato | |
| dc.subject | Embalse Neusa | |
| dc.subject | Cuenca fluvial | |
| dc.subject | Complejo Lagunar Fúquene Cucunubá y Palacio | |
| dc.title | Boletín Metereológico jurisdicción CAR. Enero 21 de 2024 | |
| dc.type | Other |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Boletín Metereológico jurisdicción CAR. Enero 21 de 2024.pdf
- Tamaño:
- 1.67 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:





