Apoyo en la evaluación y seguimiento de convenios y proyectos enmarcados dentro de la primera y segunda convocatoria "cultura del árbol" de la dirección de cultura ambiental y servicio al ciudadano de la corporación autónoma regional de Cundinamarca CAR
| dc.contributor | López Botía, Favio | |
| dc.contributor.author | Prieto Jiménez, Sandra Rocío | |
| dc.contributor.author | Cely Méndez, Diana | |
| dc.date | 2015-11-09T13:32:11Z | |
| dc.date | 2015-11-09T13:32:11Z | |
| dc.date | 2015-10-22 | |
| dc.date.accessioned | 2017-09-21T23:11:41Z | |
| dc.date.available | 2017-09-21T23:11:41Z | |
| dc.description | Dentro de la Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano se desarrolla el proyecto denominado “Cultura del árbol” encaminado a la presentación de proyectos por parte de Alcaldías, comunidades y Organizaciones sin ánimo de lucro que se enmarquen dentro de una cultura socio-ambiental para que estos se apliquen y ejecuten en el territorio CAR. El presente trabajo de pasantía consistió en el apoyo técnico a proyectos presentados en la Primera y Segunda Convocatoria del “Proyecto Cultura del árbol”. Se apoyó igualmente a la supervisión y entrega de insumos a las organizaciones de cada Convenio. En total se realizó la evaluación y seguimiento a 42 predios pertenecientes a 8 organizaciones pertenecientes a la Primera convocatoria. En cuanto a la revisión técnica, administrativa y financiera de los proyectos radicados en la Segunda Convocatoria, se usó una matriz establecida para tal fin, dando como resultado la selección de 16 de 40 proyectos radicados. Los resultados obtenidos de sobrevivencia evidenciaron que el proyecto con más baja sobrevivencia es la Plantación Forestal de la Organización “Acueducto Regional No 4” con 65%, y el proyecto con mayor sobrevivencia es el realizado por la Organización AMUCI con porcentajes de 99% para plantaciones forestales y sistemas agroforestales y un porcentaje del 96% para cercas vivas; los demás proyectos se encuentran dentro de los porcentajes admisibles. En cuanto a viveros, se evaluaron 5 viveros artesanales pertenecientes a las organizaciones AMUCI y Surkay, los cuales se realizaron de manera adecuada en cuanto a estructura y desarrollo de las plántulas, ya que se evidenció una alta sobrevivencia y una calidad óptima de los plantines para trasplante. El proyecto “Cultura del Árbol” en su primera etapa se puede considerar exitoso en el ámbito social y técnico, tomando en cuenta los resultados obtenidos en la presente pasantía, igualmente se recomienda hacer un seguimiento a la evaluación realizada. | |
| dc.description | Within the Environmental Culture and Citizen Service project called "Tree Culture" aimed at presentation of projects by municipal governments, communities and non-profit organizations that fall within a socio-environmental culture, to be developed and implemented in the CAR territory. This internship job consisted of technical support to projects submitted in the first and second call of "Project Tree Culture ". We also supported the monitoring and delivery of inputs to each organizations. Overall assessment and monitoring land belonging to 42 beneficiaries in 8 organizations in the first call of the project. As for the technical, administrative and financial review of projects residing in the second round, an established matrix was used for that purpose, resulting in the selection of 16 of 40 submitted projects. The results of the project showed that the organization with lower survival is the Forest Plantation of the Organization "Regional Aqueduct No 4" with 65%, and higher survival project is conducted by the Organization AMUCI with percentages of 99% for plantations forestry and agroforestry and a percentage of 96% for hedges; other projects are within the allowable percentage. As for nurseries, five craft nurseries belonging evaluated to AMUCI and Surkay organizations, which were performed adequately in terms of structure and development of seedlings, since a high survival and optimum quality seedlings for evidenced transplant. The "Tree Culture" project in its first stage can be considered successful in the social and technical fields, taking into account the results of this internship, also it is recommended to follow up the assessment. | |
| dc.description | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR | |
| dc.format | ||
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/11349/2381 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/2381 | |
| dc.subject.other | Evaluación de Proyectos | |
| dc.subject.other | Plantaciones Forestales | |
| dc.subject.other | Sistemas agroforestales | |
| dc.subject.other | Cervas vivas | |
| dc.subject.other | Project Evaluation | |
| dc.subject.other | Forest Plantations | |
| dc.subject.other | Agroforestry | |
| dc.subject.other | hedges | |
| dc.title | Apoyo en la evaluación y seguimiento de convenios y proyectos enmarcados dentro de la primera y segunda convocatoria "cultura del árbol" de la dirección de cultura ambiental y servicio al ciudadano de la corporación autónoma regional de Cundinamarca CAR | |
| dc.title | SUPPORT FOR EVALUATION AND MONITORING OF CONVENTIONS AND PROJECTS WITHIN THE FIRST AND SECOND CALL "TREE CULTURE PROJECT" IN THE DIRECTION OF CULTURE ENVIRONMENTAL AND CITIZEN SERVICE OF THE REGIONAL CHARTER CORPORATION OF CUNDINAMARCA CAR |





