Boletín meteorológico jurisdicción CAR. Julio 03 de 2023
dc.contributor.author | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR | |
dc.date.accessioned | 2023-11-12T01:18:33Z | |
dc.date.available | 2023-11-12T01:18:33Z | |
dc.date.issued | 2023-07-03 | |
dc.description | Condiciones meteorológicas. Estado del tiempo y precipitaciones últimas 24 horas jurisdicción CAR. Temperaturas máximas jurisdicción CAR últimas 24 horas. | spa |
dc.description.abstract | En julio, históricamente para la jurisdicción se intensifica la temporada húmeda en el límite oriental y nororiental, cuenca alta de los ríos Bogotá, Macheta, Teusacá y Tunjuelo. Mientras tanto, en la zona central, sabana de Bogotá y cuenca laguna de Fúquene y occidental, cuenca baja del río Bogotá, ríos Sumapaz, Negro y Vertiente del río Magdalena, se acentúa la temporada seca. No obstante, teniendo en cuenta la información del IDEAM relacionada con la probabilidad de Fenómeno El Niño, se podrían generar cambios en las condiciones climatológicas promedio en algunas zonas de la jurisdicción previéndose disminución de lluvias e incremento de las temperaturas máximas. | spa |
dc.description.sponsorship | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, Dirección de Recursos Naturales DRN, Centro Regional de Monitoreo Hidrológico y del Clima. | spa |
dc.format.extent | 12 p. | spa |
dc.format.medium | spa | |
dc.identifier.uri | https://sie.car.gov.co/handle/20.500.11786/39347 | |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR | spa |
dc.rights | Atribución – No comercial – Compartir igual | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.subject | Meteorología | spa |
dc.subject | Climatología | spa |
dc.subject | Cambio climático | spa |
dc.subject | Río Bogotá | spa |
dc.subject | Río Balsillas | spa |
dc.subject | Río Garagoa | spa |
dc.subject | Río Magdalena | spa |
dc.subject | Río Minero | spa |
dc.subject | Río Negro | spa |
dc.subject | Río Sumapaz | spa |
dc.subject | Temperatura del agua | spa |
dc.title | Boletín meteorológico jurisdicción CAR. Julio 03 de 2023 | spa |
dc.type | other | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 2023_07_03-Boletin_Metereologico.pdf
- Tamaño:
- 1.67 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Boletín
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.11 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: