Estrategia corporativa para la caracterización con fines de manejo y conservación de áreas de páramo en el territorio CAR
| dc.creator | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR | es_ES |
| dc.creator | niversidad Nacional de Colombia | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2018-01-11T16:51:32Z | |
| dc.date.available | 2018-01-11T16:51:32Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.format.extent | 232 páginas, ilustraciones a color | es_ES |
| dc.format.medium | es_ES | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11786/35722 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | Atribución – No comercial – Sin Derivar | es_ES |
| dc.subject | Páramos | es_ES |
| dc.subject | Clima | es_ES |
| dc.subject | Comunidades bióticas | es_ES |
| dc.subject | Páramo de Telecom (Saboyá, Boyacá) | es_ES |
| dc.subject | Páramo de Merchán (Saboyá, Boyacá) | es_ES |
| dc.subject | Páramo de Santuario y Mortiño (Carmen de Carupa, Cundinamarca) | es_ES |
| dc.subject | Páramo El Tablazo (Subachoque, Cundinamarca) | es_ES |
| dc.subject | Páramo de Sumapaz (Colombia) | es_ES |
| dc.title | Estrategia corporativa para la caracterización con fines de manejo y conservación de áreas de páramo en el territorio CAR | es_ES |
| dc.title.alternative | INFORME FINAL PARAMOS CAR | es_ES |
| dc.type | book | es_ES |





