Boletín hidrológico jurisdicción CAR. Mayo 02 de 2024
| dc.contributor.author | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-27T18:44:42Z | |
| dc.date.available | 2024-08-27T18:44:42Z | |
| dc.date.issued | 2024-05-02 | |
| dc.description | Estado hidrológico en las cuencas de segundo orden últimas 24 horas. | |
| dc.description.abstract | En mayo, continúa la primera temporada húmeda del año en la Jurisdicción CAR, y según las predicciones del IDEAM seguirá la transición del fenómeno El Niño hacia la condición neutral y la actividad de la Zona de Convergencia Intertropical, se prevé para el territorio CAR un aumento de las precipitaciones con respecto al mes de abril y con valores cercanos al promedio histórico. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11786/39422 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | Hidrografía | |
| dc.subject | Condiciones hidrometeorológicas | |
| dc.subject | Río Bogotá | |
| dc.subject | Río Negro | |
| dc.subject | Río Sumapaz | |
| dc.subject | Cuenca vertiente río Magdalena | |
| dc.subject | Cuenca fluvial | |
| dc.subject | Complejo Lagunar Fúquene Cucunubá y Palacio | |
| dc.subject | Agregado Norte | |
| dc.subject | Embalse Neusa | |
| dc.subject | Embalse Sisga | |
| dc.subject | Embalse Tominé | |
| dc.subject | Embalse El Hato | |
| dc.title | Boletín hidrológico jurisdicción CAR. Mayo 02 de 2024 | |
| dc.type | Other |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Boletín Hidrológico 02 de Mayo de 2024.pdf
- Tamaño:
- 2.17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:





