Boletín del índice de calidad del agua ICA 2021
dc.contributor.author | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR | |
dc.date.accessioned | 2022-07-25T22:11:37Z | |
dc.date.available | 2022-07-25T22:11:37Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Descripción general del indicador (ICA). Resultados del ICA para las ocho (8) subzonas hidrográficas y los dos (2) niveles subsiguientes de la jurisdicción CAR. | spa |
dc.description.abstract | El territorio asignado a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR se localiza en la zona central del país, en el área conformada por el valle oriental del río Magdalena, la vertiente occidental de la Cordillera Oriental Andina y una pequeña parte de la vertiente oriental, como también las altiplanicies de la Sabana de Bogotá y los valles de Ubaté y Chiquinquirá. Con el fin de realizar el seguimiento a la calidad hídrica, la CAR realiza el monitoreo y análisis de parámetros fisicoquímicos y microbiológicos distribuidos en campañas realizadas anualmente, dos en el caso del río Bogotá y una a las ocho (8) subzonas hidrográficas (Río Seco y otros directos al Magdalena, río Negro, río Carare, río Sumapaz, río Garagoa, río Guavio y río Guayuriba), y a los dos (2) niveles subsiguientes (Río Alto Suárez y río Medio y Bajo Suárez) contenidos dentro de la jurisdicción. De conformidad con lo anterior, en el actual documento se muestran los resultados obtenidos para el cálculo del Índice de Calidad del Agua en corrientes superficiales (ICA), para las campañas de monitoreo del año 2021 realizadas en las ocho (8) subzonas hidrográficas y los dos (2) niveles subsiguientes a partir de la metodología propuesta por el IDEAM en las fichas metodológicas de aplicación a nivel nacional, que pueden ser consultadas directamente en la página de esta institución, donde se calcula la calidad de agua en corrientes superficiales a partir de un conjunto de siete (7) variables. Este trabajo fue desarrollado por el grupo de Calidad Hídrica perteneciente a la Dirección de Recursos Naturales de la CAR. Para el año 2021 es importante tener en cuenta que, la Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental de la CAR en esta anualidad, realizó una sola campaña de monitoreo a las ocho (8) subzonas hidrográficas y los dos (2) niveles subsiguientes, exceptuando la subzona hidrográfica del Río Bogotá, en la cual se desarrollaron dos campañas de monitoreo. Por lo tanto, en el presente Boletín se analiza el cumplimiento de objetivos de calidad para las dos campañas realizadas en Rio Bogotá y las campañas únicas para las otras nueve cuencas de la jurisdicción. | spa |
dc.description.sponsorship | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, Dirección de Recursos Naturales, Grupo Calidad Hídrica | spa |
dc.format.extent | 142 p. | spa |
dc.format.medium | spa | |
dc.identifier.uri | https://sie.car.gov.co/handle/20.500.11786/37999 | |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR | spa |
dc.rights | Atribución – No comercial – Compartir igual | spa |
dc.subject | Agua | spa |
dc.subject | Calidad del agua | spa |
dc.subject | Hidrografía | spa |
dc.subject | Embalse | spa |
dc.subject | Río Seco | spa |
dc.subject | Río Negro | spa |
dc.subject | Río Carare | spa |
dc.subject | Río Sumapaz | spa |
dc.subject | Río Garagoa | spa |
dc.subject | Río Guavio | spa |
dc.subject | Río Guayuriba | spa |
dc.subject | Río Alto Suárez | spa |
dc.subject | Río Medio y Bajo Suárez | spa |
dc.title | Boletín del índice de calidad del agua ICA 2021 | spa |
dc.type | other | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 2021-Boletin_Indice_Calidad_Agua.pdf
- Tamaño:
- 4.04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Boletín
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: