Planta de tratamiento de Villapinzón
| dc.contributor.author | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR | es_ES |
| dc.contributor.author | ILAM Ingenieria y Laboratorio Ambiental Ltda. | es_ES |
| dc.coverage.spatial | Villapinzón - Cundinamarca | es_ES |
| dc.date.issued | 1986-12 | |
| dc.description | Información pública | es_ES |
| dc.description.scale | Escala: varias | es_ES |
| dc.format.extent | 78 planos | es_ES |
| dc.format.medium | es_ES | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11786/36043 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | Atribución – No comercial – Sin Derivar | es_ES |
| dc.title | Planta de tratamiento de Villapinzón | es_ES |
| dc.type | Plano | es_ES |





