Gestión energética. Implementación de un sistema de gestión de la energía con base en la NTC ISO 50001: 2018 en la Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR
dc.contributor.author | Arévalo Amaya, Andrés Armando | |
dc.contributor.author | Brice Ortiz, Juan David | |
dc.date.accessioned | 2023-03-30T21:54:06Z | |
dc.date.available | 2023-03-30T21:54:06Z | |
dc.date.issued | 2021-07 | |
dc.description | Revisión energética, determinación de la matriz energética, análisis de consumo de energía, censo de cargas, caracterización energética. | spa |
dc.description.abstract | El consumo y uso ineficiente de la energía en actividades productivas, puede llegar a representar impactos ambientales negativos, más representativamente, en emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Para Colombia el factor de emisiones de CO2 por generación de energía eléctrica del Sistema Interconectado Nacional (SIN) se encuentra en 164,38 g de CO2/kWk (XM, 2020). Mejorar el desempeño energético en las organizaciones representa un reto importante a nivel mundial. Esto ha sido atendido de manera efectiva a través de la expedición del estándar internacional ISO 50001, en donde se proporcionan los lineamientos para la implementación de Sistemas de Gestión de la Energía a través de un ciclo de mejora continua PHVA. La norma ha sido adoptada en Colombia a través de la Norma Técnica Colombiana ISO 50001. | spa |
dc.description.sponsorship | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental | spa |
dc.format.extent | 18 p. | spa |
dc.format.medium | spa | |
dc.identifier.uri | https://sie.car.gov.co/handle/20.500.11786/38255 | |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR | spa |
dc.rights | Atribución – No comercial – Compartir igual | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.subject | Energía eléctrica | spa |
dc.subject | Recursos energéticos | spa |
dc.subject | Abastecimiento de energía | spa |
dc.subject | Fuente de energía renovable | spa |
dc.title | Gestión energética. Implementación de un sistema de gestión de la energía con base en la NTC ISO 50001: 2018 en la Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR | spa |
dc.type | other | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 2021-Gestion_Energetica.pdf
- Tamaño:
- 9.78 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.11 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: