Plan de conservación y manejo de las especies de frailejones del territorio CAR
dc.contributor.author | Rojas Rojas, John Eduard | |
dc.contributor.author | Varela Ramírez, Amanda | |
dc.contributor.author | Osher Altsjor, Karlos | |
dc.date.accessioned | 2022-03-24T00:56:16Z | |
dc.date.available | 2022-03-24T00:56:16Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Ecosistemas de páramo y los frailejones. Vegetación. Franjas elevacionales de alta montaña tropical. Tipos de vegetación. Taxonomía de los frailejones. Vegetación en los complejos de páramo. El estudio de los frailejones en el territorio. | spa |
dc.description.abstract | El cambio climático es la causa más probable de la afectación de los frailejones, una confluencia de agentes bióticos que incluyen insectos herbívoros y hongos, que reducen su crecimiento, aumentan su tasa de mortalidad y disminuyen la capacidad de retención, de almacenamiento y de intercepción de agua. De allí surgió el interés por parte de varias instituciones, de identificar las causas de la afectación de los frailejones para establecer las medidas participativas para su manejo y control. Es así como en agosto de 2011 se firma un convenio marco entre la Pontificia Universidad Javeriana, la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, la Sociedad Colombiana de Entomología, la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia y Patrimonio Natural, Fondo para la Biodiversidad y las Áreas Protegidas, para conformar el Programa Nacional para la Evaluación del Estado y Afectación de los Frailejones en los Páramos de los Andes del Norte. Esta afectación pone en riesgo a las poblaciones de las diferentes especies de frailejones, algunas de condición endémica y por lo tanto afecta de manera importante, tanto la integridad ecológica de los páramos, como la oferta de las contribuciones de la naturaleza a la sociedad, por ejemplo, la regulación hídrica, comprometiendo a mediano y largo plazo el suministro de agua para las ciudades que se encuentran dentro de su región de influencia. Dentro de este marco la Corporación Regional de Cundinamarca - CAR y la Pontificia Universidad Javeriana han unido esfuerzos para contribuir a la investigación que viene desarrollando el Programa Nacional para la Evaluación del Estado y Afectación de los Frailejones en los Páramos de los Andes del Norte, en torno a la problemática del daño y mortalidad aumentada que presentan los frailejones de diferentes especies en páramos de las tres cordilleras colombianas, en el Ecuador y en Venezuela. | spa |
dc.description.sponsorship | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.format.extent | 200 p. | spa |
dc.format.medium | spa | |
dc.identifier.isbn | 978-958-5480-17-9 | |
dc.identifier.uri | https://sie.car.gov.co/handle/20.500.11786/37855 | |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.rights | Atribución – No comercial – Compartir igual | spa |
dc.subject | Frailejones | spa |
dc.subject | Espeletia grandiflora | spa |
dc.subject | Ecología vegetal | spa |
dc.subject | Páramos | spa |
dc.subject | Distribución geográfica | spa |
dc.subject | Biocenosis | spa |
dc.subject | Población vegetal | spa |
dc.subject | Ecosistemas | spa |
dc.title | Plan de conservación y manejo de las especies de frailejones del territorio CAR | spa |
dc.type | book | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 2018-Plan_Manejo_Frailejones.pdf
- Tamaño:
- 3.57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Libro
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: