Boletín Hidrológico jurisdicción CAR. Octubre 25 de 2024
dc.contributor.author | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR | |
dc.date.accessioned | 2024-11-27T18:04:10Z | |
dc.date.available | 2024-11-27T18:04:10Z | |
dc.date.issued | 2024-10-25 | |
dc.description | Condiciones hidrometeorológicas.Estado hidrológico en las cuencas de segundo orden últimas 24 horas.Estado y evolución de los embalses en las últimas 24 horas.Complejo Lagunar Fúquene, Cucunubá y Palacio. | |
dc.description.abstract | En octubre, históricamente, se acentúa la segunda temporada lluviosaen la sabana de Bogotá, cuenca de la laguna de Fúquene y en la zonaoccidental del territorio CAR. Se prevén para este mes condicionesinfluenciadas por las Oscilaciones Intraestacionales y por el tránsito de Ondas del Atlántico Tropical. Se esperan valores de precipitaciones cercanas al promedio histórico; sin embargo, las condiciones atmosféricas en El Caribe pueden generar humedad en parte del territorio CAR. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11786/39756 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | Hidrografía | |
dc.subject | Hidrometeorología | |
dc.subject | Río Bogotá | |
dc.subject | Río Negro | |
dc.subject | Río Sumapaz | |
dc.subject | Río Magdalena | |
dc.subject | Condiciones hidrometeorológicas | |
dc.subject | Embalse Sisga | |
dc.subject | Embalse El Hato | |
dc.subject | Embalse Neusa | |
dc.subject | Cuenca fluvial | |
dc.subject | Complejo Lagunar Fúquene Cucunubá y Palacio | |
dc.title | Boletín Hidrológico jurisdicción CAR. Octubre 25 de 2024 | |
dc.type | Other |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Boletín Hidrológico jurisdicción CAR. octubre 25 de 2024.pdf
- Tamaño:
- 2.19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: