Diagnóstico sanitario ambiental mataderos jurisdicción CAR
| dc.creator | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR | spa |
| dc.date.accessioned | 2021-03-12T23:55:31Z | |
| dc.date.available | 2021-03-12T23:55:31Z | |
| dc.date.issued | 1999-09 | |
| dc.description.abstract | Conscientes del gran aporte en carga contaminante generada en el proceso de sacrificio por los siguientes subproductos responsables de la alta carga orgánica que se genera en el matadero: Sangre, Rumen, Estiércol, Sebos y grasas, Cachos y cascos. Se adelantó un diagnóstico sanitario-ambiental y de proceso, con el fin de evaluar los mataderos municipales y algunos privados en cada una de las regionales. | spa |
| dc.format.extent | 9 paginas | spa |
| dc.format.medium | spa | |
| dc.identifier.uri | https://sie.car.gov.co/handle/20.500.11786/37654 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.rights | Atribución – No comercial – Sin Derivar | spa |
| dc.subject | Diagnóstico ambiental de alternativas | spa |
| dc.subject | Plantas de beneficio animal | spa |
| dc.title | Diagnóstico sanitario ambiental mataderos jurisdicción CAR | spa |
| dc.type | informe | spa |





