Evaluación regional del agua-ERA Cuenca río Sumapaz
dc.contributor.author | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR | es_ES |
dc.contributor.author | Dirección de Monitoreo, Modelamiento y Laboratorio Ambiental | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-08-07T19:28:14Z | |
dc.date.available | 2018-08-07T19:28:14Z | |
dc.format.extent | 264 páginas, ilustraciones, fotografías, gráficas, mapas, tablas | es_ES |
dc.format.medium | es_ES | |
dc.identifier.isbn | 978-958-5480-02-5 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11786/36154 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | Atribución – No comercial – Sin Derivar | es_ES |
dc.subject | Calidad del agua | es_ES |
dc.subject | Gestión ambiental - Bogotá, Colombia - Río Sumapaz | es_ES |
dc.subject | Conservación de los recursos naturales - Bogotá (Colombia) | es_ES |
dc.subject | Cuencas hidrográficas - Bogotá (Colombia) | es_ES |
dc.subject | Tratamiento del agua - Bogotá (Colombia) | es_ES |
dc.subject.lcsh | Cuencas hidrográficas - Bogotá (Colombia) | es_ES |
dc.subject.lcsh | Tratamiento del agua - Bogotá (Colombia) | es_ES |
dc.title | Evaluación regional del agua-ERA Cuenca río Sumapaz | es_ES |
dc.type | libro | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Evaluacion Regional del Agua cuenca rio Sumapaz.pdf
- Tamaño:
- 23.56 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: