Orientaciones para la inclusión del cambio climático en los planes de ordenamiento territorial (POT; PBOT; EOT): Propuesta metodológica, para los entes territoriales de la jurisdicción CAR
dc.contributor.author | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Dirección de Gestión del Ordenamiento Ambiental y Territorial | es_ES |
dc.contributor.editor | CAR | es_ES |
dc.creator | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Dirección de Gestión del Ordenamiento Ambiental y Territorial | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-11-29T02:29:17Z | |
dc.date.available | 2018-11-29T02:29:17Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Esta guía que se soporta en los lineamientos y referentes nacionales como los publicados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), busca aportar el paso a paso en los aspectos metodológicos a considerar para la inclusión del cambio climático en los procesos de revisión y ajuste de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT, PBOT, EOT) de los 104 municipios y el territorio del distrito de la jurisdicción CAR. La Hoja de Ruta es una síntesis que proporciona de manera concreta la aplicación de los pasos a seguir en cada una de las etapas y documentos técnicos del POT, la cual facilita a las administraciones municipales y sus equipos técnicos, contar con elementos que permitan evidenciar la inclusión de aspectos relevantes en cambio climático como la vulnerabilidad, adaptación y mitigación. | es_ES |
dc.format.extent | 44 páginas, , ilustraciones, gráficas, tablas | es_ES |
dc.format.medium | es_ES | |
dc.identifier.isbn | 978-958-8188-92-8 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11786/36164 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CAR | es_ES |
dc.rights | Atribución – No comercial – Sin Derivar | es_ES |
dc.subject | Cambio climático | es_ES |
dc.subject | Mitigación del impacto ambiental | es_ES |
dc.subject | Planes de ordenamiento territorial | es_ES |
dc.title | Orientaciones para la inclusión del cambio climático en los planes de ordenamiento territorial (POT; PBOT; EOT): Propuesta metodológica, para los entes territoriales de la jurisdicción CAR | es_ES |
dc.type | book | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- orientaciones para la inclusion del cambio climatico en los planes de ordenamiento territorialaa.pdf
- Tamaño:
- 7.47 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: