Boletín Hidrologico jurisdicción CAR. Diciembre 14 de 2024
dc.contributor.author | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR | |
dc.date.accessioned | 2024-12-26T21:21:29Z | |
dc.date.available | 2024-12-26T21:21:29Z | |
dc.date.issued | 2024-12-14 | |
dc.description | Cuencas con excedentes extremos: los caudales del periodo analizado superan el promedio histórico en más del 50%, derivadas de abundantes precipitaciones que podrían causar afectaciones | |
dc.description.abstract | Hidrografía,Hidrometeorología,Río Bogotá,Río Negro,Río Sumapaz,Río Magdalena,Condiciones hidrometeorológicas,Embalse Sisga,Embalse El Hato,Embalse Neusa,Cuenca fluvial,Complejo Lagunar Fúquene Cucunubá y Palacio | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11786/40016 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | Hidrografía | |
dc.subject | Hidrometeorología | |
dc.subject | Río Bogotá | |
dc.subject | Río Negro | |
dc.subject | Río Sumapaz | |
dc.subject | Río Magdalena | |
dc.subject | Condiciones hidrometeorológicas | |
dc.subject | Embalse Sisga | |
dc.subject | Embalse El Hato | |
dc.subject | Embalse Neusa | |
dc.subject | Cuenca fluvial | |
dc.subject | Complejo Lagunar Fúquene Cucunubá y Palacio | |
dc.title | Boletín Hidrologico jurisdicción CAR. Diciembre 14 de 2024 | |
dc.type | Other |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Boletín Hidrologico jurisdicción CAR. Diciembre 15 de 2024.pdf
- Tamaño:
- 1.45 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: