Análisis de la Situación de Contaminación Hídrica y de las Estrategias Institucionales Adoptadas en la Quebrada Limas, en el Periodo 1980-2015, en la Localidad Ciudad Bolívar de la Ciudad de Bogotá D.C.
| dc.contributor | Castillo Pinilla, Álvaro Fernando | |
| dc.contributor.author | Garzón Polanía, Danna Nataly | |
| dc.date | 2016-11-08T00:56:43Z | |
| dc.date | 2016-11-08T00:56:43Z | |
| dc.date | 2016-08-08 | |
| dc.date.accessioned | 2017-09-21T23:12:00Z | |
| dc.date.available | 2017-09-21T23:12:00Z | |
| dc.description | La presente monografía da cuenta de la sistematización de las acciones desarrolladas en el periodo 1980 – 2015 por las instituciones en el marco de la situación de la Quebrada Limas. Los resultados de calidad de agua de las Fases de Monitoreo de afluentes y efluentes son preocupantes ya que en vez de disminuir la contaminación de la Quebrada Limas ha aumentado y por lo tanto no está aportando para cumplir los objetivos de calidad fijados en la Resolución 5731 de 2008. De tal manera que se debe avanzar en la consolidación de estrategias en pro de la recuperación de la Quebrada Limas a partir de un trabajo organizado y articulado con la comunidad. | |
| dc.description | This paper realizes the systematization of actions in the period 1980 - 2015 by the institutions in the context of the situation of the Quebrada Limas. The results of water quality monitoring phases of influent and effluent are worrying and instead of reducing pollution Quebrada Limas has increased and therefore is not contributing to meet the quality objectives established by Resolution 5731 of 2008. So that should advance the consolidation of strategies for recovery Quebrada Limas from an organized and articulated work with the community of Ciudad Bolivar. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/11349/4280 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/4280 | |
| dc.subject.other | Contaminación | |
| dc.subject.other | Calidad del agua | |
| dc.subject.other | Objetivos de Calidad | |
| dc.subject.other | Pollution | |
| dc.subject.other | Water Quality | |
| dc.subject.other | Quality Objectives | |
| dc.title | Análisis de la Situación de Contaminación Hídrica y de las Estrategias Institucionales Adoptadas en la Quebrada Limas, en el Periodo 1980-2015, en la Localidad Ciudad Bolívar de la Ciudad de Bogotá D.C. | |
| dc.title | Analysis of the Situation of Water Pollution and Institutional Strategies Adopted in Quebrada Limas, in the Period 1980-2015, in the Ciudad Bolívar City of the City of Bogotá D.C. |





