La situación inicial de la cuenca alta del río Bogotá en términos ambientales: Antecedentes. Plan maestro holandés
| dc.contributor.editor | CAR | |
| dc.creator | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2019-02-17T18:11:26Z | |
| dc.date.available | 2019-02-17T18:11:26Z | |
| dc.description.abstract | Antes de su entrada a Bogotá ha recibido las aguas residuales y residuos sólidos de 18 municipios situados en la parte alta, con un alta población urbana y rural y de varios complejos industriales. La contaminación regular de las aguas negras y basuras de las zonas urbanas de 18 municipios se presenta a lo largo del río y sus afluentes. En Bogotá el río es utilizado como colector final del alcantarillado de la ciudad con serios efectos ambientales y sanitarios. | es_ES |
| dc.format.extent | 25 páginas | es_ES |
| dc.format.medium | es_ES | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11786/36903 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | Atribución – No comercial – Sin Derivar | es_ES |
| dc.subject | Cuencas hidrográficas | es_ES |
| dc.subject | Restauración ecológica | es_ES |
| dc.subject | Río Bogotá | es_ES |
| dc.subject.lcsh | Cuenca del Río Bogotá | es_ES |
| dc.subject.lcsh | Memoria institucional | es_ES |
| dc.title | La situación inicial de la cuenca alta del río Bogotá en términos ambientales: Antecedentes. Plan maestro holandés | es_ES |
| dc.type | book | es_ES |





