Generación de Planos Topográficos Locales (PTL) Aplicando el Método de Rotaciones y Traslaciones en la Poligonal Chocontá - Suesca
| dc.contributor | Patiño Pérez, Raúl Orlando | |
| dc.contributor.author | Sánchez Forero, Neeck Yeins | |
| dc.contributor.author | Bolivar Marín, Andrés Felipe | |
| dc.date | 2016-09-26T20:40:12Z | |
| dc.date | 2016-09-26T20:40:12Z | |
| dc.date | 2016-03-10 | |
| dc.date.accessioned | 2017-09-21T23:11:47Z | |
| dc.date.available | 2017-09-21T23:11:47Z | |
| dc.description | El Proyecto de investigación se ejecutará cumpliendo con especificaciones y metodologías rigurosas, documentadas y coherentes con el objetivo planteado, de tal manera que la información topográfica de la poligonal será calculada desde la propuesta metodológica planteada por un grupo de docentes investigadores adscritos a la Universidad Federal de Santa María de Brasil, la cual se denomina modelaje 3D. Se realizará un análisis comparativo con el método utilizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC - Sistema de Coordenadas Planas Cartesianas Origen Local y el método de modelaje 3D, en los vértices que forman la Poligonal Chocontá – Suesca. | |
| dc.description | The research project will be implemented in compliance with specifications and rigorous , documented and consistent methodologies with the stated objective , so that the topographic information of the polygon will be calculated from the methodological proposal by a group of researchers teachers assigned to the Federal University of santa Maria in Brazil, which is called 3D modeling. Cartesian Plane Coordinate System Local Origin and method of 3D modeling, at the vertices that form the Polygonal Chocontá - - Suesca a comparative analysis with the method used by the Codazzi IGAC be performed. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/11349/3695 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/3695 | |
| dc.subject.other | Plano Topográfico Local | |
| dc.subject.other | Método de Rotación y Traslación | |
| dc.subject.other | Local Generation of Topographic Maps | |
| dc.subject.other | Method of Rotations and Translations | |
| dc.title | Generación de Planos Topográficos Locales (PTL) Aplicando el Método de Rotaciones y Traslaciones en la Poligonal Chocontá - Suesca | |
| dc.title | Local Generation of Topographic Maps (PTL) Using the Method of Rotations and Translations in the Traverse Chocontá - Suesca |





