Zonificación de la línea base de degradación de suelos por erosión a escala 1:25.000 en la jurisdicción CAR. Volumen II
dc.contributor.author | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR | |
dc.contributor.author | Geología Regional y Prospección GRP | |
dc.date.accessioned | 2022-05-05T21:53:20Z | |
dc.date.available | 2022-05-05T21:53:20Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Zonificación. Proceso metodológico para la consulta de información. Definición del área de estudio. Estudios de suelos. Estudios de geología. Estudios de cobertura vegetal. Estudios de clima. Clasificación y calificación de la erosión hídrica. Patrones de degradación de suelos por erosión a escala 1:25.000. Selección y determinación del sistema de muestreo para la verificación y el ajuste de la capa. Verificación de las unidades de erosión. Caracterización de aspectos socioeconómicos. Análisis y evaluación de la degradación de suelos por erosión. | spa |
dc.description.abstract | El suelo es uno de los recursos fundamentales para el soporte de los ecosistemas y la seguridad alimentaria; de acuerdo con su dinámica natural se necesitan más de 500 años para que se forme un centímetro de suelo. Esto significa que el existente es el único suelo que habrá a lo largo de nuestras vidas. La línea base desarrollada en este documento es producto de la aplicación del protocolo de degradación de suelos por erosión a escala 1:25.000 en la jurisdicción CAR (CAR-GRP, 2021) y se convierte en el punto de partida para el seguimiento y monitoreo de la erosión. Este proceso se desarrolla de forma secuencial mediante fases, etapas y actividades, cada una conducente a conocer de forma espacial la ocurrencia de los diferentes tipos, clases y grados de erosión, así como, su relación con aspectos sociales, económicos y biofísicos. Esta línea base incluye una fase de susceptibilidad, la cual toma como pilar para el desarrollo de su modelo cartográfico la información asociada a la zonificación final (tipo, clase y grado de erosión) y variables determinantes como el uso principal de la tierra, el clima, la materia orgánica del suelo y la pendiente. | spa |
dc.description.sponsorship | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR. Geología Regional y Prospección GRP. | spa |
dc.format.extent | 130 p. | spa |
dc.format.medium | spa | |
dc.identifier.isbn | 978-958-5480-55-1 | |
dc.identifier.isbn | 978-958-5480-57-5 | |
dc.identifier.uri | https://sie.car.gov.co/handle/20.500.11786/37876 | |
dc.language.iso | es | spa |
dc.rights | Atribución – No comercial – Compartir igual | spa |
dc.subject | Suelo | spa |
dc.subject | Territorio | spa |
dc.subject | Zonificación | spa |
dc.subject | Utilización de la tierra | spa |
dc.subject | Planificación urbana | spa |
dc.subject | Erosión | spa |
dc.subject | Degradación del suelo | spa |
dc.title | Zonificación de la línea base de degradación de suelos por erosión a escala 1:25.000 en la jurisdicción CAR. Volumen II | spa |
dc.type | book | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 2021-Zonificacion_Linea_Base_Suelos_V_2.pdf
- Tamaño:
- 55.93 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Libro
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: