Boletín hidrológico jurisdicción CAR. Marzo 07 de 2022
dc.contributor.author | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR | |
dc.date.accessioned | 2022-09-11T14:34:04Z | |
dc.date.available | 2022-09-11T14:34:04Z | |
dc.date.issued | 2022-03-07 | |
dc.description | Condiciones hidrometeorológicas. Estado hidrometeorológicas de las cuentas de segundo orden últimas 24 horas jurisdicción CAR. Estado y evolución de los embalses en las últimas 24 horas. | spa |
dc.description.abstract | Marzo, en condiciones normales, es un mes de transición entre la temporada seca y el inicio del primer periodo húmedo que normalmente se consolida en abril. Por esta condición, se espera un incremento paulatino de las lluvias respecto a lo sucedido en febrero, condicionado aún más por el fenómeno La Niña, que mantiene su vigencia. | spa |
dc.description.sponsorship | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, Dirección de Recursos Naturales DRN, Centro Regional de Monitoreo Hidrológico y del Clima. | spa |
dc.format.extent | 11 p. | spa |
dc.format.medium | spa | |
dc.identifier.uri | https://sie.car.gov.co/handle/20.500.11786/38034 | |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR | spa |
dc.rights | Atribución – No comercial – Compartir igual | spa |
dc.subject | Hidrografía | spa |
dc.subject | Hidrometeorología | spa |
dc.subject | Embalse | spa |
dc.subject | Cuenca fluvial | spa |
dc.subject | Río Bogotá | spa |
dc.subject | Río Negro | spa |
dc.subject | Río Sumapaz | spa |
dc.subject | Río Magdalena | spa |
dc.title | Boletín hidrológico jurisdicción CAR. Marzo 07 de 2022 | spa |
dc.type | other | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 2022_03_07-Boletin_Hidrologico.pdf
- Tamaño:
- 1.48 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Boletín
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: