Diagnóstico del sistema de "lodos activados" de la planta de tratamiento de aguas residuales Funza, Cundinamarca, Colombia
| dc.creator | Perdomo Rivera, Carlos Ovidio | |
| dc.date | 2022-09-26T22:12:39Z | |
| dc.date | 2022-09-26T22:12:39Z | |
| dc.date | 2014 | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-05T19:34:21Z | |
| dc.date.available | 2023-05-05T19:34:21Z | |
| dc.description | Especialista en Ingeniería de Sistemas Hídricos Urbanos | |
| dc.description | Especialización | |
| dc.format | 56 hojas | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/1992/61232 | |
| dc.identifier | instname:Universidad de los Andes | |
| dc.identifier | reponame:Repositorio Institucional Séneca | |
| dc.identifier | repourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/ | |
| dc.identifier | 672145-1001 | |
| dc.identifier.uri | https://sie.car.gov.co/handle/20.500.11786/38821 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de los Andes | |
| dc.publisher | Especialización en Ingeniería de Sistemas Hídricos Urbanos | |
| dc.publisher | Facultad de Ingeniería | |
| dc.publisher | Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental | |
| dc.rights | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject | Lodos activados | |
| dc.subject | Plantas para tratamiento de aguas residuales | |
| dc.subject | Plantas para tratamiento de aguas residuales | |
| dc.title | Diagnóstico del sistema de "lodos activados" de la planta de tratamiento de aguas residuales Funza, Cundinamarca, Colombia | |
| dc.type | Trabajo de grado - Especialización | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type | Text |





