Simulación dinámica del uso del suelo y los cambios en la biodiversidad de los humedales de Bogotá caso Jaboque, Juan Amarillo y Córdoba
| dc.contributor | Beltrán Vargas, Julio Eduardo | |
| dc.creator | Caicedo Montaño, Angy Milena | |
| dc.date | 2016-09-29T15:21:52Z | |
| dc.date | 2016-09-29T15:21:52Z | |
| dc.date | 2016-03-29 | |
| dc.description | Se analizó el uso del suelo y los cambios en la biodiversidad en los humedales Jaboque, Juan Amarillo y Córdoba con el fin de validar un modelo aplicable a todos los humedales de la ciudad. El diseño tuvo en cuenta la población en el área de influencia, el área natural del ecosistema, otros usos del suelo principalmente pastizales, para alimentar este modelo fue necesario analizar la dinámica espacio temporal a través de imágenes satelitales de los últimos veintisiete años. El modelo comprende además la relación entre el crecimiento poblacional y el aumento de ingresos totales de fósforo en los humedales, lo que lleva a explicar el fenómeno de eutrofización en los mismos y la pérdida de biodiversidad representada en la riqueza de especies de aves y de plantas. La simulación dinámica arroja que la población es la variable que moviliza el modelo, influyendo en el aumento de la urbanización, la disminución del área natural y de amortiguación, aportando al aumento de fósforo total y modificando el estado de salud del humedal, además de otras externalidades que no se evalúan en esta investigación como la extracción directa de fauna y flora del humedal y la introducción de especies foráneas. Los escenarios de las simulaciones señalan que a los humedales Juan Amarillo y Córdoba les queda aproximadamente trece años de vida, mientras que la Jaboque le queda veinticinco. Son necesarias estrategias de restauración y gestión integral de los humedales para recuperar y proteger el sin número de servicios que ofertan a la ciudad. | |
| dc.description | land use and changes in biodiversity in wetlands is analyzed Jaboque, Juan Amarillo and Cordoba in order to validate a model applicable to all wetlands in the city. The design took into account the population in the area of influence, the natural ecosystem area, other uses of mainly grassland soil to feed this model was necessary to analyze the temporal dynamic space through satellite images of the past twenty-seven years. The model also includes the relationship between population growth and increased total revenues of phosphorus in wetlands, leading to explain the phenomenon of eutrophication in them and the loss of biodiversity represented in the richness of species of birds and plants . Dynamic simulation reveals that the population is the variable that moves the model, influencing the increasing urbanization, decreasing natural area and cushioning, contributing to the increase of total phosphorus and modifying the state of health of the wetland, and other externalities that are not evaluated in this research as the direct extraction of fauna and flora of the wetland and the introduction of alien species. Scenarios simulations indicate that Juan Amarillo wetlands and Cordoba have left approximately thirteen years, while the remaining twenty-five Jaboque him. They are necessary restoration strategies and integrated management of wetlands to recover and protect the myriad of services offered to the city. | |
| dc.description | Jardín Botánico José Celestino Mutis | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/11349/3736 | |
| dc.language | spa | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | Abierto (Texto Completo) | |
| dc.subject | Simulación dinámica | |
| dc.subject | Uso del suelo | |
| dc.subject | Nivel trófico | |
| dc.subject | Riqueza de especies | |
| dc.subject | Humedal | |
| dc.subject | Conservación | |
| dc.subject | Maestría en Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental – Tesis y Disertaciones Académicas Uso de la tierra - Humedales - Bogotá (Colombia) Diversidad biológica - Humedales - Bogotá (Colombia) Ecosistemas acuáticos - Bogotá (Colombia) Conservación de humedales - Bogotá (Colombia) | |
| dc.title | Simulación dinámica del uso del suelo y los cambios en la biodiversidad de los humedales de Bogotá caso Jaboque, Juan Amarillo y Córdoba | |
| dc.title | Dynamic Simulation of Land Use and Biodiversity Changes in Bogotá Wetlands Case Jaboque, Juan Amarillo and Córdoba | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc |





