Lista preliminar de los mamíferos (Mammalia: Theria) del departamento de Nariño, Colombia
| dc.contributor.author | Ramírez-Chaves, Héctor E. | |
| dc.contributor.author | Noguera-Urbano, Elkin A. | |
| dc.date | 2017-07-13T20:29:39Z | |
| dc.date | 2017-07-13T20:29:39Z | |
| dc.date | 2017-07-13 | |
| dc.date | 2017-07-13T20:29:41Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-12-11T20:30:54Z | |
| dc.date.available | 2017-12-11T20:30:54Z | |
| dc.description | En busca de la consolidación de la información disponible sobre mamíferos del área continental y marina del departamento de Nariño, revisamos ejemplares depositados en colecciones nacionales, así como registros consignados en bases de datos de colecciones internacionales y la bibliografía disponible. Se presenta una lista de 182 especies de mamíferos, 24 de las cuales se encuentran incluidas en alguna categoría de amenaza a nivel nacional. Se resalta la necesidad de nuevas investigaciones en el departamento para complementar los grandes vacíos de información relacionados con el conocimiento de los mamíferos del suroccidente de Colombia. | |
| dc.description | Artículo revisado por pares | |
| dc.identifier | 2539-200X | |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/20.500.11761/32839 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11761/32839 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Editorial Instituto Alexander Von Humboldt | |
| dc.rights | Copyright (c) 2010 Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt | |
| dc.subject.other | Colecciones | |
| dc.subject.other | Distribución | |
| dc.subject.other | Lista taxonómica | |
| dc.subject.other | Mamíferos | |
| dc.subject.other | Riqueza | |
| dc.title | Lista preliminar de los mamíferos (Mammalia: Theria) del departamento de Nariño, Colombia |





