Apoyo Al Monitoreo Topográfico Para El Seguimiento Del Movimiento En Masa De La Zona De Alto Riesgo Del Sector De Altos De La Estancia En La Localidad De Ciudad Bolivar
| dc.contributor | Patiño Silva, Omar Francisco | |
| dc.creator | Gaitán Diaz, Jorge Andrés | |
| dc.creator | Amador Barreto, Sergio Nicolás | |
| dc.date | 2018-06-29T17:32:02Z | |
| dc.date | 2018-06-29T17:32:02Z | |
| dc.date | 2018-03-06 | |
| dc.date.accessioned | 2019-01-21T18:07:33Z | |
| dc.date.available | 2019-01-21T18:07:33Z | |
| dc.description | El sector denominado “Altos de la Estancia” se encuentra ubicado dentro de la capital de la República de Colombia, en la localidad 19 Ciudad Bolívar,en la unidad de planeamiento zonal (UPZ ) de Ismael Perdomo, dicha zona cuenta con 73.8 hectáreas de suelo especial de protección por riesgo de deslizamiento debido a que en 1998 ocurrió en la zona uno de los fenómenos más grandes de remoción en masa de colombia, llevando consigo cerca de 15 barrios. En 1999 la administración distrital empezó a realizar las obras de mitigación y a realizar monitoreo a la zona para prevenir otra tragedia. El Grupo de Interventoria y Consultoria de la Universidad Distrital mediante el contrato 430 del 2016 firmado con el Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático IDIGER, desde el mes de Octubre del 2016 son los encargados de realizar el monitoreo geotécnico, estructural y topográfico del sector de Altos de la Estancia . | |
| dc.description | The zone term “Altos de la Estancia” it’s located inside in the capital of the Republic of Colombia, in the locality 19 Ciudad Bolívar inside of the zonal planning unit (UPZ) of Ismael Perdomo, this zone have 73.8 ha of ground in stade of protection for risk of earth slide, because in 1998 happened one of the biggest phenomenon of earth slide in Colombia, taking with him about 15 neighborhoods. In 1999 the district started to perform the mitigation labors and check the zone for avert other tragedy. The Grupo de Interventoria y Consultoria de la Universidad Distrital by means of agreement 430 of 2016 with the IDIGER, since October of 2016 are the liable to check the behaviour geotechnical, structural and topographic in the zone of Altos de la Estancia. | |
| dc.description | Grupo De Interventoria y Consultoria De La Universidad Distrital | |
| dc.format | ||
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/11349/13157 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/13157 | |
| dc.subject | Control Topográfico | |
| dc.subject | Gestión de Riesgos | |
| dc.subject | Plan de Monitoreo | |
| dc.subject | Remoción en Masa | |
| dc.subject | TECNOLOGÍA EN TOPOGRAFÍA - TESIS Y DISERTACIONES ACADÉMICAS | |
| dc.subject | DESPRENDIMIENTOS DE TIERRA - BOGOTÁ (COLOMBIA) | |
| dc.subject | PREVENCIÓN DE DESASTRES | |
| dc.subject | LEVANTAMIENTO DE PLANOS | |
| dc.subject | Topographical Control | |
| dc.subject | Risk Management | |
| dc.subject | Monitoring Plan | |
| dc.subject | Mass Removal | |
| dc.title | Apoyo Al Monitoreo Topográfico Para El Seguimiento Del Movimiento En Masa De La Zona De Alto Riesgo Del Sector De Altos De La Estancia En La Localidad De Ciudad Bolivar | |
| dc.title | Support To Monitoring Topographical For Monitoring Of Mass Movement From The Zone High-Risk In The Zone Of Altos De La Estancia In The Locality of Ciudad Bolivar | |
| dc.type | Pasantía |





