Plan de ordenamiento regional y urbano para los municipios de Sesquile, Suesca, Nemocón, Choconta y Villapinzón
dc.contributor.author | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR | es_ES |
dc.contributor.author | Jorge Bernardo Londoño Consultoria | es_ES |
dc.coverage.spatial | Sesquile - Cundinamarca; Suesca - Cundinamarca; Nemocón - Cundinamarca; Choconta - Cundinamarca; Villapinzón - Cundinamarca | es_ES |
dc.date.issued | 1982-12 | |
dc.description | Información pública | es_ES |
dc.description.scale | Escala: varias | es_ES |
dc.format.extent | 37 mapas | es_ES |
dc.format.medium | es_ES | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11786/36035 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | Atribución – No comercial – Sin Derivar | es_ES |
dc.title | Plan de ordenamiento regional y urbano para los municipios de Sesquile, Suesca, Nemocón, Choconta y Villapinzón | es_ES |
dc.type | Mapa | es_ES |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: