Evaluación de la Cobertura de la Tierra por Presión Antrópica 2000-2016 y Propuesta para Mitigar el Cambio en la Localidad de Chapinero – Bogotá D.C.
| dc.contributor | Copete Perdomo, Alejandro | |
| dc.contributor.author | Cepeda Hernández, Ingrid Katherine | |
| dc.contributor.author | Barrera García, Cindy Carolina | |
| dc.date | 2016-08-24T21:51:58Z | |
| dc.date | 2016-08-24T21:51:58Z | |
| dc.date | 2016-07-19 | |
| dc.date.accessioned | 2017-09-21T23:11:52Z | |
| dc.date.available | 2017-09-21T23:11:52Z | |
| dc.description | Este trabajo de investigación presenta un diagnóstico geográfico con un enfoque sistémico para un área de 963,54 Hectáreas perteneciente a la zona rural de la localidad de Chapinero que se denomina vereda – Verjon Bajo. Donde se encontraron actividades económicas en entornos de ecosistemas estratégicos, esto asociado a las dinámicas de desplazamiento que presenta la ciudad, que tienden a generar ocupación y nuevos usos al territorio. El documento presenta una propuesta de trabajo multidisciplinar que integrar las actividades económicas encontradas con los servicios sostenibles que puede proveer este tipo de ecosistemas, generado un manejo especial y sostenible del territorio evaluado, esta propuesta de trabajo pretende generar un equilibrio entre estas presiones antrópicas y las dinámicas del territorio. Para la realización de esta investigación se tuvieron 3 momentos donde se utilizó el Ciclo de Deming como base para el desarrollo de la misma, para el primer momento se realizó un diagnostico que tenía como fin de identificar el estado actual del territorio, se efectúo una evaluación geográfica con imágenes multitemporales donde se identifica la evolución del territorio en los últimos 16 años, se utilizaron los criterios de categorización de las condiciones de Estado – Presión que se establecen en la “Leyenda” de coberturas de la Tierra (Corine Land Cover), donde a partir del nivel jerárquico se le da una condición al territorio evaluado. Por otra parte se identificó el estado de cambio que presento el área de estudio. Por otra parte para el segundo momento se realizó una visita técnica que permitió aplicar la metodología de Sistemas de Producción Rural, en el que se puede entender las dinámicas presentes en el territorio y establecer las actividades reales que interviene en el mismo. Para el tercer momento se integraron los resultados encontrados en el diagnóstico y en la evaluación de los sistemas productivos rurales, permitiendo generar una propuesta de manejo sostenible y económicamente viable para el territorio. | |
| dc.description | This research presents a geographical diagnosis with a systemic approach to an area of 963.54 hectares located in the rural area of the town of Chapinero called trail - Verjon Bajo. Where economic activities were found in environments of strategic ecosystems associated with this dynamic displacement presented by the city, which tend to generate employment and new land uses. The document presents a proposal for multidisciplinary work that integrate economic activities found with sustainable services that can provide this type of ecosystem, generated special and sustainable management of the evaluated territory, this work proposal aims to create a balance between these anthropogenic pressures and dynamics of the territory. To carry out this research 3 phases where the Deming Cycle was used as a basis for the development of the project, for the first time a diagnosis which aimed to identify the current status of the territory was performed were taken, a geographical assessment was performed with multi-temporal images where the evolution of the territory in the last 16 years identifies the criteria for categorization of the conditions of state they were used - Pressure set out in the "Legend" hedge Earth (Corine Land Cover), where from hierarchical level it is given a condition evaluated territory. Moreover, the present state of change that the study area was identified. Moreover for the second time a technical visit allowed to apply the methodology of rural production systems, which can understand the dynamics present in the territory and to establish the actual activities involved in the same place. For the third time the results found in the diagnosis and evaluation of rural production systems are integrated, allowing to generate a proposal for sustainable management and economically viable for the territory. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/11349/3386 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/3386 | |
| dc.subject.other | Sistemas productivos rurales | |
| dc.subject.other | Corine Land Cover | |
| dc.subject.other | Rural production systems | |
| dc.subject.other | Corine Land Cover) | |
| dc.title | Evaluación de la Cobertura de la Tierra por Presión Antrópica 2000-2016 y Propuesta para Mitigar el Cambio en la Localidad de Chapinero – Bogotá D.C. | |
| dc.title | Evaluation of Coverage of Earth Anthropic Pressure 2000-2016 and Proposed to Mitigate the Change in the Town of Chapinero - Bogota D.C. |





