Plan maestro de calidad de aguas superficiales
dc.contributor.author | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-07-10T01:13:21Z | |
dc.date.available | 2018-07-10T01:13:21Z | |
dc.description.abstract | Desde su creación la Corporación ha adelantado actividades relativas a la proyección y recuperación de la calidad hídrica, sin embargo al no disponerse de un plan directriz la CAR adoleció de falta de continuidad en varias de sus actividades. en los años de 1960 y 1961 se elaboro el Plan Sanitario contratado con la firma de ingeniería sanitaria. Este estudio inicial permitió identificar las primeras acciones de control de contaminación y elaboración del primer acuerdo para la reglamentación y protección de la calidad hídrica. | spa |
dc.format.extent | 711 p tabls., maps., diagrs 7 tablas | es_ES |
dc.format.medium | es_ES | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11786/35909 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | Atribución – No comercial – Sin Derivar | es_ES |
dc.subject | Recursos hídricos - Departamento de Cundinamarca - Colombia - Río Bogotá | es_ES |
dc.subject | Aguas superficiales - Departamento de Cundinamarca - Colombia - Río Bogotá | es_ES |
dc.subject | Calidad del agua - Departamento de Cundinamarca - Colombia - Río Bogotá | es_ES |
dc.title | Plan maestro de calidad de aguas superficiales | es_ES |
dc.type | Libro | es_ES |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: