Boletín Metereológico jurisdicción CAR. Agosto 16 de 2024
| dc.contributor.author | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-03T19:13:07Z | |
| dc.date.available | 2024-12-03T19:13:07Z | |
| dc.date.issued | 2024-08-16 | |
| dc.description | Condiciones meteorológicas. Estado del tiempo y precipitaciones últimas 24 horas jurisdicción CAR. Temperaturas máximas jurisdicción CAR últimas 24 horas. | |
| dc.description.abstract | En agosto, en condiciones normales se acentúa el periodo seco en el centro y occidente en la jurisdicción CAR, mientras que en el extremo oriente aumentan las precipitaciones. De acuerdo con las previsiones del IDEAM, el comportamiento del clima estará influenciado principalmente por la actividad ciclónica del caribe y la migración de la Zona de Confluencia Intertropical (ZCIT) hacia el norte y el transito de los vientos alisios al centro del país, favoreciendo el aumento de precipitaciones ligeramente superiores a los promedios históricos | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11786/39888 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | Hidrografía | |
| dc.subject | Hidrometeorología | |
| dc.subject | Río Bogotá | |
| dc.subject | Río Negro | |
| dc.subject | Río Sumapaz | |
| dc.subject | Río Magdalena | |
| dc.subject | Condiciones hidrometeorológicas | |
| dc.subject | Embalse Sisga | |
| dc.subject | Embalse El Hato | |
| dc.subject | Embalse Neusa | |
| dc.subject | Cuenca fluvial | |
| dc.subject | Complejo Lagunar Fúquene Cucunubá y Palacio | |
| dc.title | Boletín Metereológico jurisdicción CAR. Agosto 16 de 2024 | |
| dc.type | Other |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Boletín Metereológico jurisdicción CAR. Agosto 16 de 2024.pdf
- Tamaño:
- 2.72 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:





