Plano Proyecto Tocaima Girardot
dc.contributor.author | Instituto Geográfico Agustín Codazzi | |
dc.contributor.author | Corporación Autónoma Regional de las cuencas de los ríos Bogotá, Ubaté y Suarez - CAR | |
dc.date.accessioned | 2021-01-24T01:13:18Z | |
dc.date.available | 2021-01-24T01:13:18Z | |
dc.date.issued | 1987 | |
dc.format.extent | 1 pagina | spa |
dc.format.medium | spa | |
dc.identifier.uri | https://sie.car.gov.co/handle/20.500.11786/37451 | |
dc.language.iso | es | spa |
dc.rights | Atribución – No comercial – Sin Derivar | spa |
dc.title | Plano Proyecto Tocaima Girardot | spa |
dc.type | blueprint | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 08220.pdf
- Tamaño:
- 393.23 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Plano en Escala 1:500 Plancha 28
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: