Boletín meteorológico jurisdicción CAR. Abril 21 de 2024
dc.contributor.author | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR | |
dc.date.accessioned | 2024-09-19T20:47:59Z | |
dc.date.available | 2024-09-19T20:47:59Z | |
dc.date.issued | 2024-04-21 | |
dc.description | Condiciones meteorológicas. Estado del tiempo y precipitaciones últimas 24 horas jurisdicción CAR. Temperaturas máximas jurisdicción CAR últimas 24 horas. | |
dc.description.abstract | Abril, hace parte de la primera temporada de lluvias. Debido a la alta probabilidad de la transición del Fenómeno El Niño a las condiciones neutrales y a la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical, se esperan precipitaciones en la jurisdicción CAR con valores entre cercanos al promedio histórico y levemente por encima de éstos. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11786/39553 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | Meteorología | |
dc.subject | Climatología | |
dc.subject | Cambio climático | |
dc.subject | Río Bogotá | |
dc.subject | Río Balsillas | |
dc.subject | Río Garagoa | |
dc.subject | Cuenca Vertiente Río Magdalena | |
dc.subject | Río Minero | |
dc.subject | Río Negro | |
dc.subject | Río Sumapaz | |
dc.subject | Temperatura del agua | |
dc.subject | Complejo Lagunar Fúquene Cucunubá y Palacio | |
dc.title | Boletín meteorológico jurisdicción CAR. Abril 21 de 2024 | |
dc.type | Other |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Boletín Meteorológico 21 Abril 2024.pdf
- Tamaño:
- 1.74 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: